产品描述
产品结构图

产品参数
| 型号 | 外形尺寸(mm) | 行驶速度(Km/h) | 承载重量(T) | |||||
| L | L1 | B0 | B | H | 单速 | 双速 | ||
| JLZW-10 | 1000-2400 | 1550-2650 | 900-2200 | 300-450 | 575-618 | 1.5 | 3 | 8T-15T |
| JLZW-15 | 1600-4000 | 2300-4700 | 1100-2400 | 350-500 | 730-800 | 1.5 | 3 | 15T-30T |
下一条
产品描述

| 型号 | 外形尺寸(mm) | 行驶速度(Km/h) | 承载重量(T) | |||||
| L | L1 | B0 | B | H | 单速 | 双速 | ||
| JLZW-10 | 1000-2400 | 1550-2650 | 900-2200 | 300-450 | 575-618 | 1.5 | 3 | 8T-15T |
| JLZW-15 | 1600-4000 | 2300-4700 | 1100-2400 | 350-500 | 730-800 | 1.5 | 3 | 15T-30T |
下一条